Učební plány
Kurikulum, Vzdělávací program Gymnázia ALTIS, tzn. Školní vzdělávací program podle RVP ZV a Mimoškolní vzdělávací program Gymnázia ALTIS, je přístupný veřejnosti po vzájemné dohodě kdykoliv v kanceláři školy.
Učební plán
Osmileté gymnázium – všeobecná větev – nižší stupeň
Plán platný pro primu, sekundu a tercii v roce 2023/2024.
VZDĚLÁVACÍ OBLASTI | VZDĚLÁVACÍ OBOR | I. | II. | III. | IV. | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
Jazyk a jazyková komunikace | Český jazyk a literatura | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 |
Anglický jazyk | 4 | 5 | 4 | 5 | 18 | |
Matematika a její aplikace | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Člověk a společnost | Humanitní výchova | 4 | 2 | 3 | 3 | 12 |
Člověk a příroda | Zeměpis | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
Fyzika | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
Chemie | - | 1 | 2 | 2 | 5 | |
Přírodopis | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |
Člověk a zdraví | Výchova ke zdraví | 1 | 1 | - | - | 2 |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
Informační a komunikační technologie | Informatika a výpočetní technika | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Umění a kultura | Hudební výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Výtvarná výchova | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
Člověk a svět práce | Člověk a svět práce | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
Disponibilní dotace | Druhý cizí jazyk | - | 3 | 3 | 3 | 9 |
Celková dotace k výuce | 29 | 30 | 31 | 32 | 122 |
Osmileté gymnázium – všeobecná větev – nižší stupeň
Plán platný pro kvartu v roce 2023/2024.
VZDĚLÁVACÍ OBLASTI | VZDĚLÁVACÍ OBOR | I. | II. | III. | IV. | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
Jazyk a jazyková komunikace | Český jazyk a literatura | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 |
Anglický jazyk | 4 | 5 | 4 | 5 | 18 | |
Matematika a její aplikace | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Člověk a společnost | Humanitní výchova | 4 | 2 | 3 | 3 | 12 |
Člověk a příroda | Zeměpis | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Fyzika | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
Chemie | - | - | 2 | 2 | 4 | |
Přírodopis | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | |
Člověk a zdraví | Výchova ke zdraví | 1 | 1 | - | - | 2 |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
Informační a komunikační technologie | Informatika a výpočetní technika | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Umění a kultura | Hudební výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Výtvarná výchova | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
Člověk a svět práce | Člověk a svět práce | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
Disponibilní dotace | Druhý cizí jazyk | - | 3 | 3 | 3 | 9 |
Celková dotace k výuce | 29 | 30 | 31 | 32 | 122 |
Poznámky a vysvětlivky:
RVP – rámcový vzdělávací program
Učební plán
Osmileté gymnázium – všeobecná větev – vyšší stupeň
Plán platný pro kvintu, sextu a septimu ve školním roce 2023/2024
Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory | Předpis RVP | 1. roč. kvinta | 2. roč. sexta | 3. roč. septima | 4. roč. oktáva | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
Jazyk a jazyková komunikace | ||||||
Český jazyk a literatura | 12+4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 16 |
Anglický jazyk | 12 + 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 18 |
Další cizí jazyk | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Matematika a její aplikace | 10 + 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Člověk a příroda | 36 + 3 | |||||
Fyzika | 2 | 2 | 2 | - | 6 | |
Chemie | 2 | 2 | 2 | - | 6 | |
Biologie | 2 | 2 | 3 | - | 7 | |
Geografie | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
Geologie | INT | INT | INT | - | ||
Člověk a společnost | 36 + 3 | |||||
Občanský a společensko vědní základ | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
Dějepis | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
Člověk a svět práce | X | INT | ||||
Umění a kultura | 4 | 4 | ||||
Hudební obor | 1 | 1 | - | - | ||
Výtvarný obor | 1 | 1 | - | - | ||
Člověk a zdraví | 8 | 8 | ||||
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Výchova ke zdraví | X | INT | ||||
Informatika a informační a komunikační technologie | ||||||
Informatika a výpočetní technika | 4 | 1 | - | 1 | 2 | 4 |
Volitelné vzdělávací aktivity | 8 + 7 | 2 | 2 + 2 | 2 + 2 | 3 + 2 | 15 |
Celková povinná časová dotace | 132 | 33 | 33 | 34 | 32 | 132 |
Volitelné aktivity zůstávají zachovány.
Plán platný pro oktávu v roce 2023/2024
Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory | Předpis RVP | 1. roč. kvinta | 2. roč. sexta | 3. roč. septima | 4. roč. oktáva | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
Jazyk a jazyková komunikace | ||||||
Český jazyk a literatura | 12 | 4 | 4 | 3 | 6 | 17 |
Cizí jazyk | 12 | 4 | 4 | 4 | 6 | 18 |
Další cizí jazyk | 12 | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 |
Matematika a její aplikace | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Člověk a příroda | ||||||
Fyzika | 36 | 3 | 2 | 2 | - | 40 |
Chemie | 36 | 2 | 2 | 2 | - | 40 |
Biologie | 36 | 2 | 2 | 3 | - | 40 |
Geografie | 36 | 2 | 1 | 3 | - | 40 |
Geologie | 36 | INT | INT | INT | - | 40 |
Člověk a společnost | 36 | 40 | ||||
Občanský a společensko vědní základ | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 |
Dějepis | 36 | 1 | 2 | 2 | 1 | 40 |
Člověk a svět práce | X | INT | ||||
Umění a kultura | 4 | 4 | ||||
Hudební obor | 1 | 1 | - | - | ||
Výtvarný obor | 1 | 1 | - | - | ||
Člověk a zdraví | 8 | |||||
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
Výchova ke zdraví | X | INT | ||||
Informatika a informační a komunikační technologie | ||||||
Informatika a výpočetní technika | 4 | 2 | 1 | - | 1 | 4 |
Volitelné vzdělávací aktivity | 8 | 13 | ||||
Volitelná aktivita 1 | 2 | 2 | 2 | - | ||
Volitelná aktivita 2 | 2 | 2 | 2 | - | ||
Volitelná aktivita 3 | 2 | 2 | 2 | - | ||
Volitelná aktivita 4 | 2 | 2 | 2 | - | ||
Volitelná aktivita 5 | 2 | 2 | 2 | - | ||
Volitelná aktivita 6 | - | 2 | 2 | - | ||
Volitelná aktivita 7 | - | 2 | 2 | - | ||
Volitelná aktivita 8 | - | - | - | 3 | ||
Volitelná aktivita 9 | - | - | - | 3 | ||
Volitelná aktivita 10 | - | - | - | 3 | ||
Průřezová témata | X | X | ||||
Celková povinná časová dotace | 132 | 35 | 35 | 34 | 29 | 133 |
Volitelné aktivity
1. ročník (kvinta)
Volitelná aktivita 1 – Ekonomie a managment (Základy marketingu, Základy managmentu, Základy mikroekonomie, Základy makroekonomie) – 2 hodiny
Volitelná aktivita 2 – Chemický seminář – 2 hodiny
Volitelná aktivita 3 – Biologický seminář – 2 hodiny
Voltelná aktivita 4 – Moderní a současné dějiny (Dějiny Prahy) – 2 hodiny
Volitelná aktivita 5 – Umění a média – 2 hodiny
Studenti si volí jednu aktivitu, na tyto semináře se spojují třídy 5.A, 6.A a 7.A, semináře se neustále obnovují a můžou se vracet v tříletých cyklech.
2. ročník (sexta)
Volitelná aktivita 1 – Ekonomie a managment (Základy marketingu, Základy managmentu, Základy mikroekonomie, Základy makroekonomie) – 2 hodiny
Volitelná aktivita 2 – Chemický seminář – 2 hodiny
Volitelná aktivita 3 – Biologický seminář – 2 hodiny
Voltelná aktivita 4 – Moderní a současné dějiny (Dějiny Prahy) – 2 hodiny
Volitelná aktivita 5 – Umění a média – 2 hodiny
Voltelná aktivita 6 – Člověk a společnost – 2 hodiny
Volitelná aktivita 7 – Matematický seminář – 2 hodiny
Studenti si volí jednu aktivitu (1 – 5), na tyto semináře se spojují třídy 5.A, 6.A a 7.A, semináře se neustále obnovují a můžou se vracet v tříletých cyklech. Dále si studenti volí mezi aktivitou 6 a 7. Celkově 4 hodiny volitelných aktivit.
3. ročník (septima)
Volitelná aktivita 1 – Ekonomie a managment (Základy marketingu, Základy managmentu, Základy mikroekonomie, Základy makroekonomie) – 2 hodiny
Volitelná aktivita 2 – Chemický seminář – 2 hodiny
Volitelná aktivita 3 – Biologický seminář – 2 hodiny
Voltelná aktivita 4 – Moderní a současné dějiny (Dějiny Prahy) – 2 hodiny
Volitelná aktivita 5 – Umění a média – 2 hodiny
Voltelná aktivita 6 – Člověk a společnost – 2 hodiny
Volitelná aktivita 7 – Matematický seminář – 2 hodiny
Studenti si volí jednu aktivitu (1 – 5), na tyto semináře se spojují třídy 5.A, 6.A a 7.A, semináře se neustále obnovují a můžou se vracet v tříletých cyklech. Dále si studenti volí mezi aktivitou 6 a 7. Celkově 4 hodiny volitelných aktivit.
4. ročník (oktáva)
Volitelná aktivita 8 – Přírodovědný základ – 3 hodiny
Volitelná aktivita 9 – Občanský základ – 3 hodiny
Volitelná aktivita 10 – Matematicko fyzikální seminář – 3 hodiny
Studenti si volí aktivitu 8, 9 nebo 10 – 3 hodiny
Učební plán
Osmileté gymnázium – všeobecná větev – vyšší stupeň – integrované předměty
Vyučovací předmět | 1.roč. kvinta | 2. roč. sexta | 3. roč. septima | 4. roč. oktáva | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
Biologie | |||||
z toho INT Výchova ke zdraví | - | - | 0,8 | - | 0,8 |
Geografie | |||||
z toho INT Geologie | 0,5 | - | - | - | 0,5 |
Občanský a společenskovědní základ (OSZ) | |||||
z toho INT Výchova ke zdraví | - | - | 0,2 | - | 0,2 |
z toho INT Člověk a svět práce | - | - | 0,3 | 0,7 | 1,0 |
Tělesná výchova | |||||
z toho INT Výchova ke zdraví | - | - | - | - | - |
Souhrn | |||||
Člověk a svět práce | - | - | 0,3 | 0,7 | 1 |
Geologie | 0,5 | - | - | - | 0,5 |
Výchova ke zdraví | - | - | 1,0 | - | 1,0 |
Poznámka:
INT – předmět je integrován.
Kontakty
Gymnázium ALTIS
Dopplerova 351, Praha 10 – Petrovice, 109 00
mobil: 605 259 075
email: vedeni@altis.cz (preferovaná komunikace)
datová schránka: 9x4uafp
Kudy k nám
© 2022 Gymnázium ALTIS Petrovice
webdesign: DTPak.cz